Ремонт ресторанов, кафе и баров

Заведение общественного питания — объект с повышенными требованиями к каждому этапу ремонта. Кухня с мощной вытяжной вентиляцией, обеденный зал с продуманной акустикой и освещением, барная зона с подводкой коммуникаций, санузлы, соответствующие санитарным нормам — всё это требует слаженной работы строителей, инженеров и дизайнеров. «БЕССЕРБАУ» выполняет ремонт ресторанов, кафе и баров в Екатеринбурге — от косметического обновления зала до полной реконструкции заведения под ключ.
Виды ремонта
Косметический ремонт кафе или бара — обновление отделки стен, потолков и полов, замена освещения, освежение барной стойки и декоративных элементов. Выполняется быстро и позволяет вернуть заведению привлекательный вид с минимальным перерывом в работе.
Капитальный ремонт ресторана — перепланировка обеденного зала и кухонных помещений, замена инженерных коммуникаций (электросети, водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование), полная замена отделочных покрытий, монтаж системы пожаротушения и дымоудаления.
Ремонт ресторана под ключ — полный цикл работ: разработка дизайн-проекта с учётом концепции заведения, согласование, все строительно-отделочные и инженерные работы, установка оборудования, финишный клининг и сдача объекта, готового к приёму гостей.
Специфика ремонта заведений общепита
Ремонт кафе и ресторанов отличается от ремонта офисов или магазинов рядом существенных требований:
- Вентиляция и климат-контроль — кухня и обеденный зал требуют мощных приточно-вытяжных систем, рассчитанных под интенсивную эксплуатацию;
- Зонирование пространства — гостевая зона, кухня с горячим и холодным цехами, барная стойка, подсобные помещения, зона приёмки товара — каждый участок проектируется с учётом потоков персонала и гостей;
- Акустика — отделочные материалы и конструктивные решения подбираются так, чтобы уровень шума в зале оставался комфортным;
- Нормативные требования — соответствие СанПиН, требованиям пожарной безопасности и СНиП закладывается на этапе проекта;
- Эксплуатационная нагрузка — материалы отделки рассчитаны на высокую проходимость, влажность и частую уборку.
Стоимость ремонта кафе, ресторана, бара
Цена зависит от площади, вида ремонта, сложности инженерных решений и уровня отделочных материалов. Ориентировочные расценки:
| Вид работ | Цена за м² |
|---|---|
| Косметический ремонт | от 1 500 руб. |
| Капитальный ремонт | от 3 500 руб. |
| Ремонт под ключ с дизайн-проектом | от 6 000 руб. |
Стоимость ремонта ресторана или кафе рассчитывается индивидуально и фиксируется в договоре. Для постоянных клиентов действует безавансовая схема и гибкий график платежей. Гарантия на все работы — до 24 месяцев.
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (343) 222-05-03 — выедем на объект, составим смету и предложим решение под ваш бюджет и сроки.
Прайс-лист на ремонтные работы
| Демонтажные работы | Ед. изм. | цена раб. ОТ |
|---|---|---|
| Общестроительные работы | ||
| Демонтаж кирпичных перегородок | кв.м. | 220,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж перегородок (ГКЛ) | кв.м. | 110,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж дверного блока деревянного | шт | 198,00 руб./шт. |
| Демонтаж стяжки | кв.м. | 132,00 руб./кв.м. |
| Отделочные работы | ||
| Демонтаж: снятие обоев | кв.м. | 55,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж: потолок Армстронг | кв.м. | 88,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж: потолок ГКЛ многоур. | кв.м. | 165,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж: плитки с пола | кв.м. | 88,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж: снятие линолеума, коврового | кв.м. | 22,00 руб./кв.м. |
| Демонтаж: снятие ламината | кв.м. | 49,50 руб./кв.м. |
| Демонтаж плинтуса (деревяного, пластикового) | м.п. | 27,50 руб./пог.м. |
| Демонтаж плинтуса (керамогранит) | м.п. | 66,00 руб./пог.м. |
| Электромонтажные работы | ||
| Демонтаж розеток, выключателей, коробок распределительных | шт | 33,00 руб./шт. |
| Демонтаж светильников | шт | 82,50 руб./шт. |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 14,85 руб./пог.м. |
| Демонтаж счетчика | шт | 522,50 руб./шт. |
| Общестроительные работы | Ед. изм. | цена раб. ОТ |
|---|---|---|
| Стены, перегородки | ||
| Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 770,00 руб./кв.м. |
| Полы | ||
| Монтаж сетки кладочной на пол | кв.м. | 88,00 руб./кв.м. |
| Устройство цементной стяжки толщ. до 100мм. | кв.м. | 275,00 руб./кв.м. |
| Отделочные работы | Ед. изм. | цена раб. ОТ |
|---|---|---|
| Стены, перегородки | ||
| Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | кв.м. | 495,00 руб./кв.м. |
| Тепло-, звукоизоляция стен, перегородок рулонной мин.ватой толщ. 50мм | кв.м. | 55,00 руб./кв.м. |
| Облицовка стен ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 385,00 руб./кв.м. |
| Монтаж короба из ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 440,00 руб./кв.м. |
| Штукатурка стен цементно-песчаным раствором толщ. до 10мм | кв.м. | 440,00 руб./кв.м. |
| Оклейка стен фактурными обоями под покраску по ГКЛ (высококачественное шпатлевание, ошкурение, оклеивание, окраска) | кв.м. | 495,00 руб./кв.м. |
| Окраска стен водоэмульсионной краской (на 2 раза) (армирование, высококачественное шпатлевание, ошкурение) | кв.м. | 660,00 руб./кв.м. |
| Облицовка стен плиткой керамической (Россия) | кв.м. | 693,00 руб./кв.м. |
| Проемы | ||
| Монтаж дверного блока финского (с устройством обналички, врезкой замка) | шт | 1 650,00 руб./шт. |
| Окраска дверного блока | кв.м. | 220,00 руб./кв.м. |
| Потолок | ||
| Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" (Байкал) | кв.м. | 308,00 руб./кв.м. |
| Монтаж потолков из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | кв.м. | 616,00 руб./кв.м. |
| Оклейка потолка бесфактурными обоями под покраску (шпатлевание, ошкурение, оклеивание обоями, окраска) | кв.м. | 660,00 руб./кв.м. |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской (на 2 раза) (шпатлевание, ошкурение, окраска) | кв.м. | 440,00 руб./кв.м. |
| Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 82,50 руб./пог.м. |
| Полы | ||
| Устройство наливного пола толщ. до 15мм | кв.м. | 192,50 руб./кв.м. |
| Устройство гидроизоляции | кв.м. | 159,50 руб./кв.м. |
| Настил ламината | кв.м. | 357,50 руб./кв.м. |
| Облицовка пола плиткой керамической, керамогранитом (300х300мм) | кв.м. | 687,50 руб./кв.м. |
| Облицовка пола керамогранитом (600х600мм) | кв.м. | 907,50 руб./кв.м. |
| Настил линолеума (полукоммерческого) методом прямого приклеивания основания | кв.м. | 335,50 руб./кв.м. |
| Настил коврового покрытия | кв.м. | 335,50 руб./кв.м. |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 55,00 руб./пог.м. |
| Устройство плинтуса из керамогранита, в т.ч. распиловка плинтуса (керамогранит) | м.п. | 275,00 руб./пог.м. |
| Прочие работы | ||
| Монтаж решеток на радиаторы | шт | 220,00 руб./кв.м. |
| Монтаж люка ревизии | шт | 110,00 руб./шт. |
| Электромонтажные работы | Ед. изм. | цена раб. ОТ |
|---|---|---|
| Силовое электрооборудование | ||
| Монтаж счетчика | шт | 1 045,00 руб./шт. |
| Монтаж автоматического выключателя 1 полюсного | шт | 214,50 руб./шт. |
| Монтаж диф.автоматического выключателя | шт | 313,50 руб./шт. |
| Монтаж автоматического выключателя 3 полюсного | шт | 363,00 руб./шт. |
| Трассировка кабеля ВВГнг силовой 3х2,5 | м.п. | 55,00 руб./пог.м. |
| Установка кабель-канала | м.п. | 66,00 руб./пог.м. |
| Монтаж розеток (монтаж устан.коробок, монтаж и подключение прибора) | шт | 99,00 руб./шт. |
| Монтаж коробки распределительной | шт | 239,25 руб./шт. |
| Монтаж коробки установочной в ГКЛ | шт | 57,75 руб./шт. |
| Штрабление в кирпиче | м.п. | 132,00 руб./пог.м. |
| Штрабление в бетоне | м.п. | 165,00 руб./пог.м. |
| Электроосвещение | ||
| Трассировка кабеля ВВГнг силовой 3х1,5 | м.п. | 55,00 руб./пог.м. |
| Монтаж светильников в подвесной потолок типа "Армстронг" 4х18Вт | шт | 330,00 руб./шт. |
| Монтаж выключателей (монтаж устан.коробок, монтаж и подключение прибора) | шт | 99,00 руб./шт. |
| Санитарно-технические работы | Ед. изм. | цена раб. ОТ |
|---|---|---|
| Санитарно-технические работы | ||
| Монтаж смесителя | шт | 825,00 руб./шт. |
| Прокладка труб канализационных d=50мм | м.п. | 198,00 руб./пог.м. |
| Прокладка трубы канализационной d=100мм | м.п. | 247,50 руб./пог.м. |
| Прокладка труб водопроводных d=16 | м.п. | 440,00 руб./пог.м. |
| Монтаж унитаза | шт | 2 200,00 руб./шт. |
| Монтаж раковины (мойки) | шт | 1 650,00 руб./шт. |
